Gaia电源模块产品线:
Gaia 转换器公司在业界提供多元化的电源模块,其中包括它的前端模块的配合,由输入电源连接器到负载点,功率从4W 到400W 或更大数值;使用户能使用这些模块来设计完整的电源。
• DC-DC 转换器 模块 (4W 至 200W)
• 非隔离DC-DC转换器 MPGS-14A负载点模块
• AC-DC 功率因数校正(PFC) 前端模块 (35W 至 350W)
• 电磁干扰 (EMI) 滤波器 模块: 有 2Amps、 10Amps 和 20Amps;最高达 50Vdc,
• 拦截(Hold-up) 模块最高达 50W 和 300W
• 瞬态保护模块: 最高达 50W、100W 和 300W
• GPack 800系列800W DC-DC电源系统
• GRD40-A电源体系结构
高可靠级别:电源模块是用于航空和航天、航空电子、防卫和海军应用领域裡的严苛环境,五面金属面外壳封装。
高可靠模块的主要特性:
基板可承受的温度: -40°C to +105°C
储存温度: -55°C to +125°C
封装: 高可靠级别封装、老化测试、控制功能、低输出纹波电压、达军用级别标准。
提供的选择:
筛选加工的产品有-55°C起动温度: 选择 /T
根据 MIL-STD-883C 标准的筛选和串行化的产品: 选择 /S
有铅工序: 于字尾加-L
Gaia 转换器公司的高可靠级别模块是以严苛和特定的标准作为其品质的指标,这些标准如下:
规格 | 标准 | 情况 |
---|---|---|
高温寿命 | MIL-STD-202G方法108A | 运作: 1小时/105°C;基板储存: 1小时/+125°C (环境温度) |
低温 | MIL-STD-810E/F/G方法502.3, 502.4,502.5 | 储存: 1小时/-55°C (环境温度) |
温度周期 | MIL-STD-202A/G方法102A | 周期数:200;温度转变: -40°C / +85°C; 转换时间: 40min/ 稳定时间: 20min. |
热电震 | MIL-STD-202G方法107G | 电震次数: 100;温度: -55°C~ +105°C; 转换时间: 10s / 稳定的时间: 30min. |
高度 | MIL-STD-810E/F/G方法500.3,500.4 | 40000英尺运作;1000英尺/min;-70000英尺运作 |
湿度循环 | MIL-STD-810E/F/G方法507.3,507.4,507.5 | 60% ~88 %相对湿度,循环1 (31°C~41°C) : 240小时 |
湿度稳定性 | MIL-STD-202G方法103B | 93%相对湿度,温度: 40°C;持续时间56天 |
盐雾 | MIL-STD-810E/F/G方法509.1,509.4,509.5 | 温度35°C;持续时间: 48 hrs |
震动 | MIL-STD-810D/F/G方法514.3,514.5,514.6 | 每个轴10周期;频率: 10 至60Hz/60Hz 至2kHz; 幅度/加速度: 0,7mm/10g |
冲击 | MIL-STD-810D/F/G方法516.3,516.6 | 于每个轴有3 个冲击;加速度: 100g;持续时间: 6ms |
碰撞 | MIL-STD-810D/F/G方法516.3,516.5,516.6 | 每个方向有2000次碰撞;持续时间: 6ms; 尖峰加速度: 40g |
传导发射 | MIL-STD-461C/D/E/F CE01,CE101CE03,CE102 | 模块独立使用并有外置滤波器 |
传导敏感度 | MIL-STD-461C/D/E/F CS01,CS02,CS06,CS101 | 有外置滤波器 |
放射性发射 | MIL-STD-461C/D/E/F RE01,RE02,RE101,RE102 | 模块独立使用 |
放射性敏感度 | MIL-STD-461C/D/E/F RS01,RS03,RS101,RS103 | 模块独立使用 |
工业级别:电源模块是用于运输/铁路轨道和不同类型的高档次而且稳固的工业设备,提供2:1 和4:1 宽输入范围。
工业级模块的主要特性:
基板可承受的温度: -40°C to +95°C
储存温度: -45°C to +105°C
封装: 工业级别封装
达工业级别应用的标准
提供的选择:
基本产品的隔离是 1500 Vdc
高隔离产品是 3000 Vdc: 选择 /Y
附加开/关(On/Off)功能: 选择 /M
标准输入范围: 2:1
宽输入范围: 4:1
Gaia 转换器公司的工业级别模块是以严苛的指定工业标准作为其品质的指标,这些标准如下:
规格 | 标准 | 情况 |
---|---|---|
高温寿命 | IEC68-2-2 | 1000小时;95°C 基板温度 |
湿度 | IEC68-2-3测试Ca | 93 %相对湿度56 days,温度: 40°C |
湿度周期 | IEC68-2-14测试N | 周期次数:200;温度转变:-40°C/+71°C;转换时间:40min;稳定时间:20min. |
震动 | IEC68-2-6测试Eb | 每个轴10周期;频率:10~60Hz/60Hz~2kHz;幅度/加速度: 0,7mm/10g |
冲击 | IEC68-2-27测试 Ea | 于每个轴有3个周期;尖峰加速度:100g;持续时间:6 ms |
碰撞 | IEC68-2-29测试 Eb | 每个方向有2000次碰撞;持续时间:6ms;尖峰加速度:25 g |
放电敏感度 | EN55082-2 EN61000-4-2(IEC801-2) |
空气放电4kV: 规则A;接触放电2 kV: 规则A; 空气放电8 kV:规则B;接触放电4 kV:规则B |
电磁敏感度 | EN55082-2 EN61000-4-3(IEC801-3) |
天线1m距离;磁场值: 0V/m;讯号波形: 调整AM,80 %,1kHz,测试:26MHz至1Ghz |
瞬态敏感度 | EN55082-2 EN61000-4-4(IEC801-4) |
级别1:0,5kV规则A:模块独立;级别3:2kV,规则B:模块独立; 级别4:4kV规则A:有外置滤波器;波形: 5/50µs全电阻50Ohm |
浪涌敏感度 | EN55082-2 EN61000-4-5(IEC801-5) EN50155 |
级别4:4 kV规则A:有外置滤波器;讯号波:1.2/50µs全电阻12Ohm, 级别1,8:4kV规则A:有外置滤波器,讯号波: 5/50µs全电阻5Ohm |